Количество скоростей | 12 |
Материал | Алюминий |
Конструкция руля | Прямая |
Диаметр колеса, дюйм | 20 |
Количество скоростей | 14 |
Материал | Алюминий |
Конструкция руля | Изогнутая |
Диаметр колеса, дюйм | 28 |
Количество скоростей | 7 |
Материал | Сталь |
Конструкция руля | Прямая |
Диаметр колеса, дюйм | 19 |
Количество скоростей | 19 |
Материал | Сталь |
Конструкция руля | Изогнутая |
Диаметр колеса, дюйм | 23 |
Классические лыжероллеры Jo подходят для тренировки классическим ходом юным спортсменам. Имеют длинную раму и широкие колеса. Это обеспечивает устойчивость и стабильность при толчке и откате.
Уровень подготовки | Для начинающих |
Максимальная нагрузка, кг. | 85 |
Длина, см. | 65 |
Материал | Каучук |
Диаметр колес, см. | 8 |
Возраст | Для детей |
Масса, кг. | 3 |
Коньковые лыжероллеры Farmax подходят для тренировки коньковым ходом как любителям, так и опытным спортсменам. Специальная конструкция платформы обеспечивает комфортное катание.
Тип ?Text | Коньковые |
Уровень подготовки | Для любителей |
Максимальная нагрузка, кг. | 100 |
Длина, см. | 60 |
Материал | Полиуретан |
Диаметр колес, см. | 10 |
Возраст | Для взрослых |
Масса, кг. | 2 |
Коньковые лыжероллеры Kasa подходят для тренировки коньковым ходом как начинающим, так и опытным спортсменам. Специальная конструкция платформы обеспечивает комфортное катание.
Тип ?Text | Коньковые |
Уровень подготовки | Для начинающих |
Максимальная нагрузка, кг. | 85 |
Длина, см. | 65 |
Материал | Каучук |
Диаметр колес, см. | 10 |
Возраст | Для взрослых |
Масса, кг. | 1.5 |
Классические лыжероллеры Jo подходят для тренировки классическим ходом как начинающим, так и опытным спортсменам. Имеют длинную раму и широкие колеса. Это обеспечивает устойчивость и стабильность при толчке и откате.
Уровень подготовки | Для начинающих |
Максимальная нагрузка, кг. | 95 |
Длина, см. | 69 |
Материал | Полиуретан |
Диаметр колес, см. | 7 |
Возраст | Для взрослых |
Масса, кг. | 1.5 |